Silindirik Tip (Tüp) TRIFAZE AG Güç Kondansatörleri (400V + 415V - 440V / 50-60 Hz) | ||||||||
Sipariş Kodu | Boyut | Çalışma | Çalışma | Sorunsuz Çalışma Ömrü | Koli | |||
400V | 415V | 440V | kVAr | çap x boy (mm) | Sıcaklığı | Frekansı | N: 30°C | Adedi |
41005 | 41505 | 42005 | 0,5 | 55x130 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 30 |
41010 | 41510 | 42010 | 1 | 55x130 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 30 |
41015 | 41515 | 42015 | 1,5 | 55x130 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 30 |
41025 | 41525 | 42025 | 2,5 | 65x100 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 20 |
41050 | 41550 | 42050 | 5 | 55x200 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 20 |
41075 | 41575 | 42075 | 7,5 | 65x200 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 20 |
41100 | 41600 | 42100 | 10 | 75x210 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41125 | 41625 | 42125 | 12,5 | 85x210 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41150 | 41650 | 42150 | 15 | 85x210 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41200 | 41700 | 42200 | 20 | 100x240 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41250 | 41750 | 42250 | 25 | 100x240 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41300 | 41800 | 42300 | 30 | 116x240 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 5 |
Belirtilen Çalışma Ömrü, 30°C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağlı Nem Oranı £ % 50`dir
Belirtilen Çalışma Ömrü, 30°C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağlı Nem Oranı £ % 50`dir |
Silindirik Tip (Tüp) TRIFAZE AG Güç Kondansatörleri (400V + 415V - 440V / 50-60 Hz) | ||||||||
Sipariş Kodu | Boyut | Çalışma | Çalışma | Sorunsuz Çalışma Ömrü | Koli | |||
400V | 415V | 440V | kVAr | çap x boy (mm) | Sıcaklığı | Frekansı | N: 30°C | Adedi |
41005 | 41505 | 42005 | 0,5 | 55x130 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 30 |
41010 | 41510 | 42010 | 1 | 55x130 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 30 |
41015 | 41515 | 42015 | 1,5 | 55x130 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 30 |
41025 | 41525 | 42025 | 2,5 | 65x100 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 20 |
41050 | 41550 | 42050 | 5 | 55x200 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 20 |
41075 | 41575 | 42075 | 7,5 | 65x200 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 20 |
41100 | 41600 | 42100 | 10 | 75x210 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41125 | 41625 | 42125 | 12,5 | 85x210 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41150 | 41650 | 42150 | 15 | 85x210 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41200 | 41700 | 42200 | 20 | 100x240 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41250 | 41750 | 42250 | 25 | 100x240 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41300 | 41800 | 42300 | 30 | 116x240 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 5 |
Belirtilen Çalışma Ömrü, 30°C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağlı Nem Oranı £ % 50`dir
Belirtilen Çalışma Ömrü, 30°C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağlı Nem Oranı £ % 50`dir |
Silindirik Tip (Tüp) TRIFAZE AG Güç Kondansatörleri (400V + 415V - 440V / 50-60 Hz) | ||||||||
Sipariş Kodu | Boyut | Çalışma | Çalışma | Sorunsuz Çalışma Ömrü | Koli | |||
400V | 415V | 440V | kVAr | çap x boy (mm) | Sıcaklığı | Frekansı | N: 30°C | Adedi |
41005 | 41505 | 42005 | 0,5 | 55x130 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 30 |
41010 | 41510 | 42010 | 1 | 55x130 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 30 |
41015 | 41515 | 42015 | 1,5 | 55x130 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 30 |
41025 | 41525 | 42025 | 2,5 | 65x100 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 20 |
41050 | 41550 | 42050 | 5 | 55x200 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 20 |
41075 | 41575 | 42075 | 7,5 | 65x200 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 20 |
41100 | 41600 | 42100 | 10 | 75x210 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41125 | 41625 | 42125 | 12,5 | 85x210 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41150 | 41650 | 42150 | 15 | 85x210 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41200 | 41700 | 42200 | 20 | 100x240 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41250 | 41750 | 42250 | 25 | 100x240 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 12 |
41300 | 41800 | 42300 | 30 | 116x240 | -25 °C…+55 °C | 50 - 60 Hz | 110.000 h | 5 |
Belirtilen Çalışma Ömrü, 30°C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağlı Nem Oranı £ % 50`dir
Belirtilen Çalışma Ömrü, 30°C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağlı Nem Oranı £ % 50`dir |