| Panel Earthing Connections with Base (Cable Diameter: 7x12 mm) | |||||
| Order Code | Description | H | L | L2 | Box Pcs. | 
| 28206 | 6 Lines | 22 | 77 | 63 | 50 | 
| 28207 | 7 Lines | 22 | 87 | 72 | 50 | 
| 28210 | 10 Lines | 22 | 110 | 91 | 50 | 
| 28212 | 12 Lines | 22 | 124 | 116 | 50 | 
| 28215 | 15 Lines | 22 | 146 | 132 | 50 | 
| 28220 | 20 Lines | 22 | 182 | 165 | 50 | 
| 28225 | 25 Lines | 22 | 217 | 203 | 50 | 
| 28230 | 30 Lines | 22 | 265 | 252 | 50 | 
    
    
    
    
    
    | Panel Earthing Connections with Base (Cable Diameter: 7x12 mm) | |||||
| Order Code | Description | H | L | L2 | Box Pcs. | 
| 28206 | 6 Lines | 22 | 77 | 63 | 50 | 
| 28207 | 7 Lines | 22 | 87 | 72 | 50 | 
| 28210 | 10 Lines | 22 | 110 | 91 | 50 | 
| 28212 | 12 Lines | 22 | 124 | 116 | 50 | 
| 28215 | 15 Lines | 22 | 146 | 132 | 50 | 
| 28220 | 20 Lines | 22 | 182 | 165 | 50 | 
| 28225 | 25 Lines | 22 | 217 | 203 | 50 | 
| 28230 | 30 Lines | 22 | 265 | 252 | 50 | 
    
    
    
    
    | Panel Earthing Connections with Base (Cable Diameter: 7x12 mm) | |||||
| Order Code | Description | H | L | L2 | Box Pcs. | 
| 28206 | 6 Lines | 22 | 77 | 63 | 50 | 
| 28207 | 7 Lines | 22 | 87 | 72 | 50 | 
| 28210 | 10 Lines | 22 | 110 | 91 | 50 | 
| 28212 | 12 Lines | 22 | 124 | 116 | 50 | 
| 28215 | 15 Lines | 22 | 146 | 132 | 50 | 
| 28220 | 20 Lines | 22 | 182 | 165 | 50 | 
| 28225 | 25 Lines | 22 | 217 | 203 | 50 | 
| 28230 | 30 Lines | 22 | 265 | 252 | 50 |