Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
Trifaze Harmonik Filtreleri % 7
ÜRÜN GRUPLARI

Trifaze Harmonik Filtreleri % 7

Trifaze Harmonik Filtreleri % 7

Trifaze Harmonik Filtreler % 7
Sipariş Kodu Kondansatör Gücü kVAr Endüktrans mH Kademe Etkin Gücü kVAr Genişlik mm Yükseklik mm Derinlik mm Ağırlık kg I Sistem A Bara Gerilimi V Kondansatör Gerilimi V Rezonana Frekansı Hz P Faktörü Terminal
82005 0,50 95,81 0,40 120 120 50 4,00 0,57 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82010 1,00 45,09 0,85 120 120 50 4,50 1,22 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82015 1,50 28,48 1,30 120 120 60 4,60 1,87 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82020 2,00 22,02 1,75 120 120 60 4,70 2,51 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82025 2,50 18,25 2,10 150 150 65 5,00 3,03 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82030 3,00 14,30 2,60 150 150 65 5,20 3,78 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82035 3,50 12,77 3,00 150 150 65 5,50 4,33 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82040 4,00 11,01 3,50 150 150 65 5,60 5,02 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82045 4,50 10,08 3,80 150 180 65 5,80 5,45 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82050 5,00 9,01 4,25 150 180 30 6,00 6,13 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82062 6,25 7,23 5,30 150 180 30 7,00 7,65 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82075 7,50 6,00 6,35 150 180 40 7,50 9,16 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82100 10,00 4,45 8,60 150 180 50 9,00 12,41 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82125 12,50 3,65 10,50 150 180 75 9,40 15,15 400 440 189 %7 Klem.10 mm²
82150 15,00 2,99 12,80 220 240 40 9,75 18,47 400 440 189 %7 Klem.10 mm²
82200 20,00 2,19 17,50 200 180 50 10,00 25,48 400 440 189 %7 Klem.10 mm²
82250 25,00 1,80 21,25 230 220 60 14,00 30,61 400 440 189 %7 Al. Papuç M6
82300 30,00 1,50 25,50 250 220 75 16,00 36,80 400 440 189 %7 Al. Papuç M6
82400 40,00 1,12 34,00 250 300 50 17,00 49,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M8
82500 50,00 0,90 42,50 300 250 60 23,00 61,34 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82600 60,00 0,75 51,00 300 250 80 26,00 73,60 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82700 70,00 0,62 60,00 270 300 90 35,00 86,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82750 75,00 0,59 64,00 270 300 100 39,00 92,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82800 80,00 0,56 68,00 270 300 100 41,00 98,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
83000 100,00 0,41 85,00 270 300 120 45,00 122,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M12

* %5,67 ve % 14 için lütfen fiyat isteyiniz. 

BİZE ULAŞIN
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
Trifaze Harmonik Filtreleri % 7
ÜRÜN GRUPLARI

Trifaze Harmonik Filtreleri % 7

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Trifaze Harmonik Filtreleri % 7

Trifaze Harmonik Filtreler % 7
Sipariş Kodu Kondansatör Gücü kVAr Endüktrans mH Kademe Etkin Gücü kVAr Genişlik mm Yükseklik mm Derinlik mm Ağırlık kg I Sistem A Bara Gerilimi V Kondansatör Gerilimi V Rezonana Frekansı Hz P Faktörü Terminal
82005 0,50 95,81 0,40 120 120 50 4,00 0,57 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82010 1,00 45,09 0,85 120 120 50 4,50 1,22 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82015 1,50 28,48 1,30 120 120 60 4,60 1,87 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82020 2,00 22,02 1,75 120 120 60 4,70 2,51 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82025 2,50 18,25 2,10 150 150 65 5,00 3,03 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82030 3,00 14,30 2,60 150 150 65 5,20 3,78 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82035 3,50 12,77 3,00 150 150 65 5,50 4,33 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82040 4,00 11,01 3,50 150 150 65 5,60 5,02 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82045 4,50 10,08 3,80 150 180 65 5,80 5,45 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82050 5,00 9,01 4,25 150 180 30 6,00 6,13 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82062 6,25 7,23 5,30 150 180 30 7,00 7,65 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82075 7,50 6,00 6,35 150 180 40 7,50 9,16 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82100 10,00 4,45 8,60 150 180 50 9,00 12,41 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82125 12,50 3,65 10,50 150 180 75 9,40 15,15 400 440 189 %7 Klem.10 mm²
82150 15,00 2,99 12,80 220 240 40 9,75 18,47 400 440 189 %7 Klem.10 mm²
82200 20,00 2,19 17,50 200 180 50 10,00 25,48 400 440 189 %7 Klem.10 mm²
82250 25,00 1,80 21,25 230 220 60 14,00 30,61 400 440 189 %7 Al. Papuç M6
82300 30,00 1,50 25,50 250 220 75 16,00 36,80 400 440 189 %7 Al. Papuç M6
82400 40,00 1,12 34,00 250 300 50 17,00 49,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M8
82500 50,00 0,90 42,50 300 250 60 23,00 61,34 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82600 60,00 0,75 51,00 300 250 80 26,00 73,60 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82700 70,00 0,62 60,00 270 300 90 35,00 86,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82750 75,00 0,59 64,00 270 300 100 39,00 92,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82800 80,00 0,56 68,00 270 300 100 41,00 98,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
83000 100,00 0,41 85,00 270 300 120 45,00 122,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M12

* %5,67 ve % 14 için lütfen fiyat isteyiniz. 

BİZE ULAŞIN
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Trifaze Harmonik Filtreleri % 7
ÜRÜN GRUPLARI

Trifaze Harmonik Filtreleri % 7

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Trifaze Harmonik Filtreleri % 7

Trifaze Harmonik Filtreler % 7
Sipariş Kodu Kondansatör Gücü kVAr Endüktrans mH Kademe Etkin Gücü kVAr Genişlik mm Yükseklik mm Derinlik mm Ağırlık kg I Sistem A Bara Gerilimi V Kondansatör Gerilimi V Rezonana Frekansı Hz P Faktörü Terminal
82005 0,50 95,81 0,40 120 120 50 4,00 0,57 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82010 1,00 45,09 0,85 120 120 50 4,50 1,22 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82015 1,50 28,48 1,30 120 120 60 4,60 1,87 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82020 2,00 22,02 1,75 120 120 60 4,70 2,51 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82025 2,50 18,25 2,10 150 150 65 5,00 3,03 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82030 3,00 14,30 2,60 150 150 65 5,20 3,78 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82035 3,50 12,77 3,00 150 150 65 5,50 4,33 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82040 4,00 11,01 3,50 150 150 65 5,60 5,02 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82045 4,50 10,08 3,80 150 180 65 5,80 5,45 400 440 189 %7 Klem.2,5 mm²
82050 5,00 9,01 4,25 150 180 30 6,00 6,13 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82062 6,25 7,23 5,30 150 180 30 7,00 7,65 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82075 7,50 6,00 6,35 150 180 40 7,50 9,16 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82100 10,00 4,45 8,60 150 180 50 9,00 12,41 400 440 189 %7 Klem.4 mm²
82125 12,50 3,65 10,50 150 180 75 9,40 15,15 400 440 189 %7 Klem.10 mm²
82150 15,00 2,99 12,80 220 240 40 9,75 18,47 400 440 189 %7 Klem.10 mm²
82200 20,00 2,19 17,50 200 180 50 10,00 25,48 400 440 189 %7 Klem.10 mm²
82250 25,00 1,80 21,25 230 220 60 14,00 30,61 400 440 189 %7 Al. Papuç M6
82300 30,00 1,50 25,50 250 220 75 16,00 36,80 400 440 189 %7 Al. Papuç M6
82400 40,00 1,12 34,00 250 300 50 17,00 49,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M8
82500 50,00 0,90 42,50 300 250 60 23,00 61,34 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82600 60,00 0,75 51,00 300 250 80 26,00 73,60 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82700 70,00 0,62 60,00 270 300 90 35,00 86,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82750 75,00 0,59 64,00 270 300 100 39,00 92,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
82800 80,00 0,56 68,00 270 300 100 41,00 98,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M10
83000 100,00 0,41 85,00 270 300 120 45,00 122,00 400 440 189 %7 Al. Papuç M12

* %5,67 ve % 14 için lütfen fiyat isteyiniz. 

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.