Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
Trifaze AG Güç Kondansatörleri - 480 V - 525 V / 50-60 Hz
ÜRÜN GRUPLARI

Trifaze AG Güç Kondansatörleri - 480 V - 525 V / 50-60 Hz

Trifaze AG Güç Kondansatörleri - 480 V - 525 V / 50-60 Hz

Silindirik Tip (Tüp) TRİFAZE AG Güç Kondansatörleri (480V - 525V / 50-60 Hz.)
Sipariş Kodu Boyut Çalışma Çalışma Sorunsuz Çalışma Ömrü Koli
480V 525V kVAr çap x boy (mm) Sıcaklığı Frekansı N: 30°C Adedi
43005 42505 0,5 55x130 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 30
43010 42510 1 55x130 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 30
43015 42515 1,5 55x130 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 30
43025 42525 2,5 65x100 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
43050 42550 5 55x200 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
43075 42575 7,5 85x200 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
43100 42600 10 75x210 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43125 42625 12,5 85x210 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43150 42650 15 85x210 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43200 42700 20 100x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43250 42750 25 100x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43300 42800 30 116x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 5
43400 42900 40 116x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 5

43000 50 116x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 5
 

BİZE ULAŞIN
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
Trifaze AG Güç Kondansatörleri - 480 V - 525 V / 50-60 Hz
ÜRÜN GRUPLARI

Trifaze AG Güç Kondansatörleri - 480 V - 525 V / 50-60 Hz

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Trifaze AG Güç Kondansatörleri - 480 V - 525 V / 50-60 Hz

Silindirik Tip (Tüp) TRİFAZE AG Güç Kondansatörleri (480V - 525V / 50-60 Hz.)
Sipariş Kodu Boyut Çalışma Çalışma Sorunsuz Çalışma Ömrü Koli
480V 525V kVAr çap x boy (mm) Sıcaklığı Frekansı N: 30°C Adedi
43005 42505 0,5 55x130 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 30
43010 42510 1 55x130 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 30
43015 42515 1,5 55x130 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 30
43025 42525 2,5 65x100 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
43050 42550 5 55x200 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
43075 42575 7,5 85x200 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
43100 42600 10 75x210 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43125 42625 12,5 85x210 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43150 42650 15 85x210 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43200 42700 20 100x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43250 42750 25 100x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43300 42800 30 116x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 5
43400 42900 40 116x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 5

43000 50 116x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 5
 

BİZE ULAŞIN
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Trifaze AG Güç Kondansatörleri - 480 V - 525 V / 50-60 Hz
ÜRÜN GRUPLARI

Trifaze AG Güç Kondansatörleri - 480 V - 525 V / 50-60 Hz

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Trifaze AG Güç Kondansatörleri - 480 V - 525 V / 50-60 Hz

Silindirik Tip (Tüp) TRİFAZE AG Güç Kondansatörleri (480V - 525V / 50-60 Hz.)
Sipariş Kodu Boyut Çalışma Çalışma Sorunsuz Çalışma Ömrü Koli
480V 525V kVAr çap x boy (mm) Sıcaklığı Frekansı N: 30°C Adedi
43005 42505 0,5 55x130 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 30
43010 42510 1 55x130 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 30
43015 42515 1,5 55x130 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 30
43025 42525 2,5 65x100 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
43050 42550 5 55x200 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
43075 42575 7,5 85x200 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
43100 42600 10 75x210 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43125 42625 12,5 85x210 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43150 42650 15 85x210 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43200 42700 20 100x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43250 42750 25 100x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 12
43300 42800 30 116x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 5
43400 42900 40 116x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 5

43000 50 116x240 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 5
 

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.