Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
DIN Norm Type
PRODUCT GROUPS

DIN Norm Type

DIN Norm Type

DIN Norm Type
Order Code Cable Size C1 (0,2) C2 (0,2) D1 (0,1) D3 (0,1) D2 (0,1) metric L (0,5) Box Pcs.
93202 10 10 10 4,5 7 5 34 500
93203 16 12 12 5,5 8,5 6 43,5 300
93204 25 12 12 7 10 8 48 300
93205 35 14 14 8,2 12,5 8 54 250
93206 50 14 14 10 14,5 10 64 150
93207 70 14 14 11,5 16,5 10 67 100
93208 95 15 15 13,5 19 12 78 75
93209 120 18 18 15,5 21 12 86 60
93210 150 18 18 17 23 16 94 40
93211 185 18 18 19 25,5 16 98 30
93212 240 18 18 21,5 29 16 108 24
93213 300 20 20 24,5 32 16 119 10
93214 400 24 24 27,5 38,5 20 140 10
93215 500 25 25 31 42 20 150 10
93216 625     34 46 20 160 10
                 
ABOUT US
» About Us
CONTACT US
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
KRK KARACA GRUP 2019 © All Rights Reserved.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
DIN Norm Type
PRODUCT GROUPS

DIN Norm Type

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

DIN Norm Type

DIN Norm Type
Order Code Cable Size C1 (0,2) C2 (0,2) D1 (0,1) D3 (0,1) D2 (0,1) metric L (0,5) Box Pcs.
93202 10 10 10 4,5 7 5 34 500
93203 16 12 12 5,5 8,5 6 43,5 300
93204 25 12 12 7 10 8 48 300
93205 35 14 14 8,2 12,5 8 54 250
93206 50 14 14 10 14,5 10 64 150
93207 70 14 14 11,5 16,5 10 67 100
93208 95 15 15 13,5 19 12 78 75
93209 120 18 18 15,5 21 12 86 60
93210 150 18 18 17 23 16 94 40
93211 185 18 18 19 25,5 16 98 30
93212 240 18 18 21,5 29 16 108 24
93213 300 20 20 24,5 32 16 119 10
93214 400 24 24 27,5 38,5 20 140 10
93215 500 25 25 31 42 20 150 10
93216 625     34 46 20 160 10
                 
ABOUT US
» About Us
CONTACT US
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © All Rights Reserved.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

DIN Norm Type
PRODUCT GROUPS

DIN Norm Type

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

DIN Norm Type

DIN Norm Type
Order Code Cable Size C1 (0,2) C2 (0,2) D1 (0,1) D3 (0,1) D2 (0,1) metric L (0,5) Box Pcs.
93202 10 10 10 4,5 7 5 34 500
93203 16 12 12 5,5 8,5 6 43,5 300
93204 25 12 12 7 10 8 48 300
93205 35 14 14 8,2 12,5 8 54 250
93206 50 14 14 10 14,5 10 64 150
93207 70 14 14 11,5 16,5 10 67 100
93208 95 15 15 13,5 19 12 78 75
93209 120 18 18 15,5 21 12 86 60
93210 150 18 18 17 23 16 94 40
93211 185 18 18 19 25,5 16 98 30
93212 240 18 18 21,5 29 16 108 24
93213 300 20 20 24,5 32 16 119 10
93214 400 24 24 27,5 38,5 20 140 10
93215 500 25 25 31 42 20 150 10
93216 625     34 46 20 160 10
                 
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © All Rights Reserved.