Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
Monofaze Şönt Reaktörler
ÜRÜN GRUPLARI

Monofaze Şönt Reaktörler

Monofaze Şönt Reaktörler

Monofaze Şönt Reaktörler
Sipariş Kodu Güç kVAR Genişlik mm Yükseklik mm Derinlik mm Terminal
84001 0,10 85 90 80 Klem.2,5 mm²
84002 0,20 85 90 100 Klem.2,5 mm²
84003 0,30 95 100 100 Klem.2,5 mm²
84004 0,40 95 100 110 Klem.2,5 mm²
84005 0,50 110 120 110 Klem.2,5 mm²
84006 0,60 120 120 110 Klem.2,5 mm²
84007 0,70 120 120 120 Klem.2,5 mm²
84008 0,80 120 120 125 Klem.2,5 mm²
84009 0,90 120 120 130 Klem.2,5 mm²
84010 1,00 140 140 125 Klem.4 mm²
84011 1,10 140 140 130 Klem.4 mm²
84013 1,20 150 150 130 Klem.4 mm²
84013 1,30 150 150 130 Klem.4 mm²
84014 1,40 150 150 140 Klem.4 mm²
84015 1,50 150 150 145 Klem.4 mm²
84017 1,75 150 150 150 Klem.4 mm²
84020 2,00 150 150 160 Klem.4 mm²
84025 2,50 170 170 160 Klem.10 mm²
84030 3,00 170 170 170 Klem.10 mm²
84035 3,50 200 200 170 Klem.10 mm²
84040 4,00 200 200 180 Klem.10 mm²
84045 4,50 200 200 190 Klem.10 mm²
84050 5,00 200 200 200 Klem.10 mm²
84060 6,00 250 250 200 Klem.10 mm²
84070 7,00 250 250 200 Klem.10 mm²
84080 8,00 250 250 210 Klem.10 mm²
84090 9,00 250 250 220 Klem.10 mm²
84100 10,00 250 250 230 Klem.25 mm²
BİZE ULAŞIN
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
Monofaze Şönt Reaktörler
ÜRÜN GRUPLARI

Monofaze Şönt Reaktörler

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Monofaze Şönt Reaktörler

Monofaze Şönt Reaktörler
Sipariş Kodu Güç kVAR Genişlik mm Yükseklik mm Derinlik mm Terminal
84001 0,10 85 90 80 Klem.2,5 mm²
84002 0,20 85 90 100 Klem.2,5 mm²
84003 0,30 95 100 100 Klem.2,5 mm²
84004 0,40 95 100 110 Klem.2,5 mm²
84005 0,50 110 120 110 Klem.2,5 mm²
84006 0,60 120 120 110 Klem.2,5 mm²
84007 0,70 120 120 120 Klem.2,5 mm²
84008 0,80 120 120 125 Klem.2,5 mm²
84009 0,90 120 120 130 Klem.2,5 mm²
84010 1,00 140 140 125 Klem.4 mm²
84011 1,10 140 140 130 Klem.4 mm²
84013 1,20 150 150 130 Klem.4 mm²
84013 1,30 150 150 130 Klem.4 mm²
84014 1,40 150 150 140 Klem.4 mm²
84015 1,50 150 150 145 Klem.4 mm²
84017 1,75 150 150 150 Klem.4 mm²
84020 2,00 150 150 160 Klem.4 mm²
84025 2,50 170 170 160 Klem.10 mm²
84030 3,00 170 170 170 Klem.10 mm²
84035 3,50 200 200 170 Klem.10 mm²
84040 4,00 200 200 180 Klem.10 mm²
84045 4,50 200 200 190 Klem.10 mm²
84050 5,00 200 200 200 Klem.10 mm²
84060 6,00 250 250 200 Klem.10 mm²
84070 7,00 250 250 200 Klem.10 mm²
84080 8,00 250 250 210 Klem.10 mm²
84090 9,00 250 250 220 Klem.10 mm²
84100 10,00 250 250 230 Klem.25 mm²
BİZE ULAŞIN
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Monofaze Şönt Reaktörler
ÜRÜN GRUPLARI

Monofaze Şönt Reaktörler

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Monofaze Şönt Reaktörler

Monofaze Şönt Reaktörler
Sipariş Kodu Güç kVAR Genişlik mm Yükseklik mm Derinlik mm Terminal
84001 0,10 85 90 80 Klem.2,5 mm²
84002 0,20 85 90 100 Klem.2,5 mm²
84003 0,30 95 100 100 Klem.2,5 mm²
84004 0,40 95 100 110 Klem.2,5 mm²
84005 0,50 110 120 110 Klem.2,5 mm²
84006 0,60 120 120 110 Klem.2,5 mm²
84007 0,70 120 120 120 Klem.2,5 mm²
84008 0,80 120 120 125 Klem.2,5 mm²
84009 0,90 120 120 130 Klem.2,5 mm²
84010 1,00 140 140 125 Klem.4 mm²
84011 1,10 140 140 130 Klem.4 mm²
84013 1,20 150 150 130 Klem.4 mm²
84013 1,30 150 150 130 Klem.4 mm²
84014 1,40 150 150 140 Klem.4 mm²
84015 1,50 150 150 145 Klem.4 mm²
84017 1,75 150 150 150 Klem.4 mm²
84020 2,00 150 150 160 Klem.4 mm²
84025 2,50 170 170 160 Klem.10 mm²
84030 3,00 170 170 170 Klem.10 mm²
84035 3,50 200 200 170 Klem.10 mm²
84040 4,00 200 200 180 Klem.10 mm²
84045 4,50 200 200 190 Klem.10 mm²
84050 5,00 200 200 200 Klem.10 mm²
84060 6,00 250 250 200 Klem.10 mm²
84070 7,00 250 250 200 Klem.10 mm²
84080 8,00 250 250 210 Klem.10 mm²
84090 9,00 250 250 220 Klem.10 mm²
84100 10,00 250 250 230 Klem.25 mm²
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.