Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
Monofaze Harmonik Filtreleri % 7
ÜRÜN GRUPLARI

Monofaze Harmonik Filtreleri % 7

Monofaze Harmonik Filtreleri % 7

Monofaze Harmonik Filtreler % 7
Sipariş Kodu Kondansatör Gücü kVAr Endüktrans mH Kademe Etkin Gücü kVAr Genişlik mm Yükseklik mm Derinlik mm Ağırlık kg I Sistem A Bara Gerilimi V Kondansatör Gerilimi V Rezonana Frekansı Hz P Faktörü Terminal
80204 0,40 31,67 0,40 84 90 50 1,73 1,15 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80205 0,55 23,03 0,50 84 90 50 2,39 2,31 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80208 0,83 15,26 0,83 84 95 50 3,60 2,58 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80210 1,00 11,52 1,10 84 95 50 4,78 3,86 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80215 1,50 7,92 1,60 84 95 60 6,95 4,63 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80220 2,00 6,33 2,10 84 95 80 9,13 5,15 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80225 2,50 4,69 2,45 84 95 100 11,52 6,44 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80230 3,00 3,84 3,20 84 95 105 13,91 6,95 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80240 4,00 2,94 4,30 120 120 85 16,69 7,72 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80250 5,00 2,39 5,40 120 120 90 24,48 9,27 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80275 7,50 1,58 8,10 120 120 100 35,11 11,6 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80300 10,00 1,15 10,70 133 130 75 46,80 12,8 230 250 189 %7 Klem.4 mm²

* %5,67 ve % 14 için lütfen fiyat isteyiniz. 

BİZE ULAŞIN
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
Monofaze Harmonik Filtreleri % 7
ÜRÜN GRUPLARI

Monofaze Harmonik Filtreleri % 7

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Monofaze Harmonik Filtreleri % 7

Monofaze Harmonik Filtreler % 7
Sipariş Kodu Kondansatör Gücü kVAr Endüktrans mH Kademe Etkin Gücü kVAr Genişlik mm Yükseklik mm Derinlik mm Ağırlık kg I Sistem A Bara Gerilimi V Kondansatör Gerilimi V Rezonana Frekansı Hz P Faktörü Terminal
80204 0,40 31,67 0,40 84 90 50 1,73 1,15 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80205 0,55 23,03 0,50 84 90 50 2,39 2,31 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80208 0,83 15,26 0,83 84 95 50 3,60 2,58 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80210 1,00 11,52 1,10 84 95 50 4,78 3,86 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80215 1,50 7,92 1,60 84 95 60 6,95 4,63 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80220 2,00 6,33 2,10 84 95 80 9,13 5,15 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80225 2,50 4,69 2,45 84 95 100 11,52 6,44 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80230 3,00 3,84 3,20 84 95 105 13,91 6,95 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80240 4,00 2,94 4,30 120 120 85 16,69 7,72 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80250 5,00 2,39 5,40 120 120 90 24,48 9,27 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80275 7,50 1,58 8,10 120 120 100 35,11 11,6 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80300 10,00 1,15 10,70 133 130 75 46,80 12,8 230 250 189 %7 Klem.4 mm²

* %5,67 ve % 14 için lütfen fiyat isteyiniz. 

BİZE ULAŞIN
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Monofaze Harmonik Filtreleri % 7
ÜRÜN GRUPLARI

Monofaze Harmonik Filtreleri % 7

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Monofaze Harmonik Filtreleri % 7

Monofaze Harmonik Filtreler % 7
Sipariş Kodu Kondansatör Gücü kVAr Endüktrans mH Kademe Etkin Gücü kVAr Genişlik mm Yükseklik mm Derinlik mm Ağırlık kg I Sistem A Bara Gerilimi V Kondansatör Gerilimi V Rezonana Frekansı Hz P Faktörü Terminal
80204 0,40 31,67 0,40 84 90 50 1,73 1,15 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80205 0,55 23,03 0,50 84 90 50 2,39 2,31 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80208 0,83 15,26 0,83 84 95 50 3,60 2,58 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80210 1,00 11,52 1,10 84 95 50 4,78 3,86 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80215 1,50 7,92 1,60 84 95 60 6,95 4,63 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80220 2,00 6,33 2,10 84 95 80 9,13 5,15 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80225 2,50 4,69 2,45 84 95 100 11,52 6,44 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80230 3,00 3,84 3,20 84 95 105 13,91 6,95 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80240 4,00 2,94 4,30 120 120 85 16,69 7,72 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80250 5,00 2,39 5,40 120 120 90 24,48 9,27 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80275 7,50 1,58 8,10 120 120 100 35,11 11,6 230 250 189 %7 Klem.2,5 mm²
80300 10,00 1,15 10,70 133 130 75 46,80 12,8 230 250 189 %7 Klem.4 mm²

* %5,67 ve % 14 için lütfen fiyat isteyiniz. 

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.