Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
Monofaze AG Güç Kondansatörleri - 231 V - 400 V / 50...60 Hz
ÜRÜN GRUPLARI

Monofaze AG Güç Kondansatörleri - 231 V - 400 V / 50...60 Hz

Monofaze AG Güç Kondansatörleri - 231 V - 400 V / 50...60 Hz

Kutu Tip MONOFAZE AG Güç Kondansatörleri (231V / 400V - 50...60 Hz)
Sipariş Kodu kVAr 231V kVAr 400V Boyut Çalışma Çalışma Sorunsuz Çalışma Ömrü Koli
G x D x H (mm) Sıcaklığı Frekansı N: 30°C Adedi
40502 0,25 0,75 155 x 50 x 105 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
40505 0,50 1,50 155 x 50 x 105 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
40510 1,00 3,00 155 x 50 x 105 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
40515 1,50 4,50 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40520 2,00 6,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40525 2,50 7,50 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40530 3,00 9,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40540 4,00 12,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40550 5,00 15,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40575 7,50 22,50 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40600 10,00 30,00 210 x 70 x 180 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30°C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağlı Nem Oranı £ % 50'dir. 

BİZE ULAŞIN
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
Monofaze AG Güç Kondansatörleri - 231 V - 400 V / 50...60 Hz
ÜRÜN GRUPLARI

Monofaze AG Güç Kondansatörleri - 231 V - 400 V / 50...60 Hz

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Monofaze AG Güç Kondansatörleri - 231 V - 400 V / 50...60 Hz

Kutu Tip MONOFAZE AG Güç Kondansatörleri (231V / 400V - 50...60 Hz)
Sipariş Kodu kVAr 231V kVAr 400V Boyut Çalışma Çalışma Sorunsuz Çalışma Ömrü Koli
G x D x H (mm) Sıcaklığı Frekansı N: 30°C Adedi
40502 0,25 0,75 155 x 50 x 105 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
40505 0,50 1,50 155 x 50 x 105 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
40510 1,00 3,00 155 x 50 x 105 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
40515 1,50 4,50 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40520 2,00 6,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40525 2,50 7,50 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40530 3,00 9,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40540 4,00 12,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40550 5,00 15,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40575 7,50 22,50 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40600 10,00 30,00 210 x 70 x 180 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30°C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağlı Nem Oranı £ % 50'dir. 

BİZE ULAŞIN
A : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. DES Sanayi Sitesi A8 Blk. 104 Sk. No: 42-48 İstanbul
T : 444 4 575
F : 0216 612 36 40
WhatsApp :+90 553 646 57 11
E :info@krk.com.tr
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol CihazlarıTR - EN

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Monofaze AG Güç Kondansatörleri - 231 V - 400 V / 50...60 Hz
ÜRÜN GRUPLARI

Monofaze AG Güç Kondansatörleri - 231 V - 400 V / 50...60 Hz

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları

Monofaze AG Güç Kondansatörleri - 231 V - 400 V / 50...60 Hz

Kutu Tip MONOFAZE AG Güç Kondansatörleri (231V / 400V - 50...60 Hz)
Sipariş Kodu kVAr 231V kVAr 400V Boyut Çalışma Çalışma Sorunsuz Çalışma Ömrü Koli
G x D x H (mm) Sıcaklığı Frekansı N: 30°C Adedi
40502 0,25 0,75 155 x 50 x 105 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
40505 0,50 1,50 155 x 50 x 105 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
40510 1,00 3,00 155 x 50 x 105 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 20
40515 1,50 4,50 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40520 2,00 6,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40525 2,50 7,50 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40530 3,00 9,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40540 4,00 12,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40550 5,00 15,00 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40575 7,50 22,50 210 x 70 x 110 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10
40600 10,00 30,00 210 x 70 x 180 -25 °C…+55 °C 50 - 60 Hz 110.000 h 10

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30°C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağlı Nem Oranı £ % 50'dir. 

Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları Krk Karaca Grup | Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Cihazları
KRK KARACA GRUP 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.